采用德國技術,高精度氣流粉碎機,并不斷技術創(chuàng)新升級,適用100目-6000目(150um-2um)。
產(chǎn)品特點:化工級外置氣包、醫(yī)藥級內(nèi)置氣包,ALPA公司是國內(nèi)較早生產(chǎn)制造應用于符合醫(yī)藥行業(yè)標準的螺旋粉碎機品牌廠家,超過1000臺應用于各大藥廠。
適用行業(yè):廣泛應用于化工、醫(yī)藥、化妝品、中間體、食品等行業(yè)原料。
參數(shù)/規(guī)格 | MQP03 | MQP06 | MQP10 | MQP20 | MQP40 | MQP60 | MQP80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入料粒度mm | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
產(chǎn)品粒度d97:um | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 10~150 | 10~150 | 10~150 |
生產(chǎn)能力kg/h | 5~100 | 10~200 | 20~400 | 50~800 | 150~1500 | 300~2000 | 400~6000 |
空氣耗量m3/min | 3 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 |
空氣壓力Mpa | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 |
裝機功率kw | 26~37 | 47~68 | 68~106 | 145~184 | 276~310 | 402~427 | 520~600 |
注:生產(chǎn)能力與原料的粒度、比重、硬度、水分等指標密切相關,以上僅供選型參考。