物料名稱 | 機型 | 成品細(xì)度 | 產(chǎn)量 |
尼莫地平 | QDF-400 | D97,10μm | 120 |
美洛昔康 | QDF-400 | D97,10μm | 140 |
氫化可的松 | QDF-400 | D97,10μm | 120 |
氟本尼考 | QDB-400 | D90,12μm | 80 |
甲硝唑 | QDF-400 | D90,25μm | 600 |
環(huán)丙氨嗪(賽諾嗎嗪) | QDF-400 | D90,10μm | 82 |
中藥粉碎實例(部分)
物料名稱 | 機型 | 成品細(xì)度 | 產(chǎn)量 |
葛根 | QDF-400 | D50,11.6μm | 120 |
黃芩 | QDF-300 | D97.15μm | 140 |
丹參 | QDF-300 | D97,11μm | 120 |
甘草 | QDF-300 | D50.20μm | 80 |
松花粉 | QDF-400 | 破壁98%( Brokenwall98%orabove) | 600 |
三七 | QDF-400 | D50.5μm | 82 |