圓柱型鋰離子電池通常用于各種各樣的數(shù)碼產(chǎn)品,Lithplus的目標(biāo)是讓您的生活更加舒適安逸......

型號 標(biāo)稱容量(mAh) 最低容量(mAh) 標(biāo)稱電壓(v) 最大直徑(mm) 最大高度(mm) 最大充電電流(mA) 最大放電電流(A) 重量(g) 內(nèi)阻(mΩ) 應(yīng)用
L1850-1.5 1500 1400 3.6 18.5 50 1500 3 30 70 C
L1850-1.6 1600 1500 3.6 18.5 50 1600 3.2 31 70 C
L1850-1.7 1700 1620 3.6 18.5 50 1700 3.4 33 70 C
L1850-1.8 1800 1700 3.6 18.5 50 1800 3.6 34 70 C
L1850-1.9 1900 1800 3.6 18.5 50 1900 3.8 34 70 C
L1850-2.0 2000 1900 3.6 18.5 50 2000 4 34 70 C
L1850-2.1 2100 2000 3.6 18.5 50 2100 4.2 35 70 C
L1850-2.2 2200 2100 3.6 18.5 50 2200 4.4 43.1 70 C
L1865-1.2 1200 1100 3.6 18.5 65.2 4000 10 43 30 P
L1865-1.3 1300 1250 3.6 18.5 65.2 4000 20 43 25 P
L1865-1.4 1400 1300 3.6 18.5 65.2 4000 15 45 30 P
L1865-1.5 1500 1400 3.6 18.5 65.2 4000 30 45 25 P
L1865-1.6 1600 1500 3.6 18.5 65.2 6000 15 45 30 P
L1865-1.7 1700 1600 3.6 18.5 65.2 2400 3.4 42 70 M
L1865-1.9 1900 1800 3.6 18.5 65.2 3800 3.8 46 70 M
L1865-2.0 2000 1900 3.6 18.5 65.2 4000 30 45 25 P
L1865-2.1 2100 2000 3.6 18.5 65.2 2000 10 45 60 P
L1865-2.2 2200 2100 3.6 18.5 65.2 2200 4.4 45 60 M
L1865-2.3 2300 2200 3.6 18.5 65.2 4500 5 45 60 M
L1865-2.4 2400 2300 3.6 18.5 65.2 2300 4.8 48 60 M
L1865-2.5 2500 2400 3.6 18.5 65.2 4000 20 48 25 P
L1865-2.6 2600 2500 3.6 18.5 65.2 2500 10 44 60 P
L1865-2.7 2700 2600 3.6 18.5 65.2 1820 5.2 47 70 M
L1865-2.8 2800 2700 3.6 18.5 65.2 1890 5.4 50 70 M
L1865-2.9 2900 2750 3.6 18.5 65.2 1925 10 46 60 P
L1865-3.0 3000 2900 3.6 18.5 65.2 2030 5.8 49 70 M
L1865-3.1 3100 2950 3.6 18.5 65.2 2065 5.9 49 70 M
L1865-3.2 3200 3100 3.6 18.5 65.2 2170 4.65 49 70 M
L1865-3.3 3300 3200 3.6 18.5 65.2 2240 4.87 49 70 M
L1865-3.4 3400 3400 3.6 18.5 65.2 2380 10 49 60 P
點贊 0舉報收藏 0
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
九夷鋰能 14系列圓柱形鋰離子電池 九夷鋰能 BMS電池管理系統(tǒng)
鋰電商圈二維碼
網(wǎng)站首頁  |  歷年雜志  |  會員服務(wù)  |  廣告服務(wù)  |  關(guān)于我們  |  使用協(xié)議  |  隱私政策  |  隱私聲明  |  聯(lián)系方式  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報